类别 | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
SAS及BAS集成系统应用教学平台,楼宇自控系统实训装置平台 | 1.1 | 铝型材支架 | 1 | 台 | |
1.2 | 网板 | 1 | 批 | ||
1.3 | 线槽 | 1 | 批 | 特定布置 | |
1.4 | 网孔电箱 | 1 | 个 | 漏电开关、开关电源及接线端子等 | |
1.5 | 标准19英寸机架 | 1 | 台 | 电源排插、托架及键盘活动层板等 | |
1.6 | 计算机移动推车 | 1 | 台 | ||
1.7 | 圆钢凳 | 1 | 把 | ||
视频监控及周边安防系统器件 | 2.1 | 硬盘录像机 | 1 | 台 | |
2.2 | 硬盘 | 1 | 个 | ||
2.3 | 监视器 | 1 | 个 | ||
2.4 | 变速球形云台 | 1 | 台 | ||
2.5 | 一体化摄像机芯 | 1 | 个 | ||
2.6 | 红外摄像机 | 1 | 台 | ||
2.7 | 主动红外对射探测器 | 1 | 个 | ||
2.8 | 被动红外幕帘探测器 | 1 | 个 | ||
2.9 | 声光警号 | 1 | 个 | ||
2.10 | 网络视频监控管理软件 | 1 | 套 | EPSS | |
智能照明系统器件 | 3.1 | DC24V继电器 | 4 | 个 | |
3.2 | 光照度开关 | 1 | 个 | ||
3.3 | 卤钨灯 | 1 | 个 | ||
3.4 | 光照度传感器 | 1 | 个 | ||
3.5 | LED调光驱动器 | 1 | 个 | ||
3.6 | LED灯 | 1 | 个 | ||
3.7 | LED手电筒 | 1 | 个 | ||
3.8 | 被动红外探测器 | 1 | 个 | ||
3.9 | 日光灯 | 1 | 个 | ||
3.10 | 三联场景按钮 | 1 | 个 | ||
3.11 | 日光管 | 2 | 个 | ||
3.12 | 紧急开关 | 1 | 个 | ||
3.13 | DDC控制模块 | 1 | 台 | ||
3.14 | LON网络接口 | 1 | 个 | ||
3.15 | DDC编程软件及相关Plug-in程序 | 1 | 套 | LonMaker3.12 | |
SAS及BAS集成系统器件 | 4.1 | 网络跳线 | 1 | 根 | |
4.2 | 视频接口服务器软件 | 1 | 套 | VNS Server | |
4.3 | DDE接口服务器软件 | 1 | 套 | LNS DDE Server 2.1 | |
4.4 | 组态软件 | 1 | 套 | 组态*6.52 | |
辅材 | 5.1 | 网孔板用膨胀固定件 | 500 | 个 | |
5.2 | 自攻螺丝 | 1 | 批 | ||
5.3 | 软电线 0.22mm2 | 1 | 批 | 黄、绿、红、蓝、黑 | |
5.4 | 软电线 1.5mm2 | 1 | 批 | 红、黑、黄绿 | |
5.5 | 双绞线 2×0.2mm2 | 1 | 批 | ||
5.6 | 视频线 SYV75-2 | 1 | 批 | ||
5.7 | 视频头 JS-2 | 1 | 批 | ||
5.8 | 热缩管 | 1 | 卷 | ||
工具 | 6.1 | 人字梯 | 1 | 把 | |
6.2 | 透明元件盒 | 1 | 个 | ||
6.3 | 工具箱 | 1 | 个 | ||
6.4 | 万用表 | 1 | 个 | ||
6.5 | 手工钻柄 | 2 | 把 | ||
6.6 | 钻咀 | 2 | 支 | ||
6.7 | 剪刀 | 1 | 把 | ||
6.8 | 剥线钳 | 1 | 把 | ||
6.9 | 斜口钳 | 1 | 把 | ||
6.10 | 小一字螺丝刀 | 1 | 把 | ||
6.11 | 小十字螺丝刀 | 1 | 把 | ||
6.12 | 大十字螺丝刀 | 1 | 把 |
地址:上海市松江科技园区崇南路6号A区414号厂房 备案号: 网站地图