序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 停车场系统模拟屏 | 1 | 套 | ||
2 | 实训桌 | 1 | 台 | ||
3 | 入口票箱系统(含下) | 1 | 套 | ||
入口控制板 | 1 | 只 | |||
IC读卡模块 | 1 | 只 | |||
车辆检测器 | 1 | 只 | |||
地感线圈 | 1 | 套 | |||
专用电源 | 1 | 只 | |||
控制票箱 | 1 | 套 | |||
自动吐卡机 | 1 | 套 | |||
显示屏 | 1 | 只 | |||
4 | 入口自动道闸系统(含下) | 1 | 套 | ||
智能道闸 | 1 | 只 | |||
车辆检测器 | 1 | 只 | |||
地感线圈 | 1 | 套 | |||
5 | 出口票箱系统(含下) | 1 | 套 | ||
出口控制板 | 1 | 套 | |||
IC读卡模块 | 1 | 只 | |||
专用电源 | 1 | 只 | |||
控制票箱 | 1 | 套 | |||
显示屏 | 1 | 套 | |||
6 | 出口道闸系统(含以下) | 1 | 套 | ||
智能道闸 | 1 | 套 | |||
车辆检测器 | 1 | 套 | |||
地感线圈 | 1 | 套 | |||
7 | 管理中心(含下) | 1 | 套 | ||
电脑 | 1 | 套 | |||
停车场管理软件 | 1 | 套 | |||
8口交换机 | 1 | 台 | |||
IC卡发卡机 | 1 | 台 | |||
IC卡 | 50 | 张 | |||
视频采集卡 | 1 | 张 | |||
红外一体化彩色摄像机 | 2 | 套 | |||
安装支架 | 2 | 套 |
地址:上海市松江科技园区崇南路6号A区414号厂房 备案号: 网站地图