
 
            
 
            
          | 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 
| 1 | 检测控制面板 | 装有各种检测端子以及彩色电路图; 面板:950*900*4mm | 套 | 1 | 
| 2 | 空气悬架控制电脑(ECU) | 原车 | 套 | 1 | 
| 3 | 诊断座 | 原车 | 个 | 1 | 
| 4 | 压缩机 | 原车 | 台 | 1 | 
| 5 | 电磁阀控制单元 | 原车 | 套 | 1 | 
| 6 | 高度控制继电器 | 原车 | 个 | 1 | 
| 7 | 高度控制开关 | 个 | 1 | |
| 8 | 左右前悬挂控制执行器 | 原车 | 套 | 1 | 
| 9 | 左右前控制传感器 | 原车 | 套 | 1 | 
| 10 | 左右后悬挂控制执行器 | 原车 | 套 | 1 | 
| 11 | 左右后控制传感器 | 原车 | 套 | 1 | 
| 12 | 各种模拟开关信号装置 | 套 | 1 | |
| 13 | 加载模拟弹簧 | 套 | 1 | |
| 14 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1200×1000×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 | 
| 15 | 故障模拟与排除装置 | 套 | 1 | |
| 16 | 空压机 | 套 | 1 | |
| 17 | 储气瓶 | 套 | 1 | 
地址:上海市松江科技园区崇南路6号A区414号厂房 备案号: 网站地图