
 
            
 
            
          | 序号 | 名 称 | 规格标准 | 单位 | 数量 | 
| 1 | 检测控制面板(带面板柜) | 装有各种检测端子以及彩色电路图和液压管路图; (950*900*4mm铝塑板,且安装绝缘底板) | 套 | 1 | 
| 2 | ABS/ASR/ESP控制单元总成 | 原车 | 套 | 1 | 
| 3 | 仪表 | 原车 | 套 | 1 | 
| 4 | 诊断座 | OBDⅡ | 个 | 1 | 
| 5 | 点火开关 | 个 | 1 | |
| 6 | 制动总泵 | 原车 | 套 | 1 | 
| 7 | 制动分泵 | 原车 | 个 | 4 | 
| 8 | 刹车碟 | 原车 | 个 | 4 | 
| 9 | 刹车皮 | 原车 | 个 | 4 | 
| 10 | 外球笼 | 原车 | 个 | 4 | 
| 11 | 半轴杆 | 原车 | 条 | 4 | 
| 12 | 左右/前车速传感器 | 原车 | 套 | 1 | 
| 13 | 左右/后车速传感器 | 原车 | 套 | 1 | 
| 14 | 驱动皮带 | 条 | 2 | |
| 15 | 真空大力鼓 | 原车 | 套 | 1 | 
| 16 | 制动踏板 | 原车 | 套 | 1 | 
| 17 | 主油道压力表 | 0-250kg/psi | 个 | 2 | 
| 18 | 制动分泵压力表 | 0-100kg/psi | 个 | 4 | 
| 19 | 变频器 | 台 | 2 | |
| 20 | 三相异步电动机 | 台 | 1 | |
| 21 | 真空助力泵 | 套 | 1 | |
| 22 | 故障设置和考核系统 | 套 | 1 | |
| 23 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1500×1000×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 | 
| 24 | 配套设备使用说明书 | 套 | 1 | |
| 25 | 原厂维修手册 | 原车 | 套 | 1 | 
| 26 | 转向传感器 | 原车 | 套 | 1 | 
| 26 | 加速度与偏移率传感器 | 原车 | 套 | 1 | 
| 27 | 网关通讯相关组件 | 原车 | 套 | 1 | 
地址:上海市松江科技园区崇南路6号A区414号厂房 备案号: 网站地图