 
       
       
       
       
       
       
       
      
 
            
 
            
          | Número de serie | Nombre | cantidad | |
| 1 | Pantalla experimental | 1 | |
| 2 | mesa de experimentos | 1 pieza | |
| 3 | Práctica caja colgante de entrenamiento | ||
| A | Caja colgante de formación para electricistas junior (1) | 1 cada uno | |
| B | Caja colgante de formación para electricistas junior (2) | ||
| C | Caja colgante de formación para electricistas junior (3) | ||
| D | Caja colgante de formación para electricistas junior (4) | ||
| mi | Caja colgante de formación para electricistas junior (5) | ||
| 4 | Motor asíncrono trifásico 180W Y/△ | 1 juego | |
| 5 | Placa de entrenamiento universal porosa: la placa de circuito está hecha de moldeo por inyección de ABS importado. La superficie está distribuida uniformemente con orificios y se compone de un conjunto de unidades de conector interconectadas. La placa enchufable universal porosa está incrustada con 84 juegos de cobre poroso. -Inserciones de moldura de piezas, que son similares al tablero poroso, la superficie es porosa correspondiente a un grupo de celdas. Las cajas de componentes transparentes se pueden ensamblar e insertar en circuitos experimentales a voluntad, lo que tiene fuertes capacidades manuales y mentales y es conveniente para desarrollar y expandir nuevos proyectos experimentales. | 1 juego | |
| 6 | Caja de componentes transparente: el cuerpo de la caja de componentes es transparente, los componentes del interior son intuitivos, el diagrama de circuito impreso en la cubierta es resistente a los arañazos y al desgaste, y los símbolos son hermosos y claros. El cuerpo de la caja y la tapa adoptan una estructura tipo prensa más científica, que es fácil de mantener, desmontar y montar. Los pasadores de la caja de componentes se fijan y se quitan mediante tuercas, lo que facilita su mantenimiento. Tablero de entrenamiento universal poroso" para completar el entrenamiento. | ||
| nombre | Especificación | cantidad | |
| 6(1) | resistencia | 51Ω | 1 | 
| 6(2) | resistencia | 100Ω | 1 | 
| 6(3) | resistencia | 150Ω | 1 | 
| 6(4) | resistencia | 200Ω | 1 | 
| 6(5) | resistencia | 240Ω | 1 | 
| 6(6) | resistencia | 270Ω | 1 | 
| 6(7) | resistencia | 330Ω | 1 | 
| 6(8) | resistencia | 510Ω | 1 | 
| 6(9) | resistencia | 1KΩ | 2 | 
| 6(10) | resistencia | 2K | 1 | 
| 6(11) | resistencia | 2.7K | 1 | 
| 6(12) | resistencia | 5.1K | 1 | 
| 6(13) | resistencia | 51K | 1 | 
| 6(14) | resistencia | 10K | 1 | 
| 6(15) | Potenciómetro | 1K | 1 | 
| 6(16) | Potenciómetro | 47K | 1 | 
| 6(17) | Potenciómetro | 100K | 1 | 
| 6(18) | Potenciómetro | 470K | 1 | 
| 6(19) | capacitor electrolítico | 10μF/63V | 1 | 
| 6(20) | capacitor electrolítico | 100μF/63V | 2 | 
| 6(21) | capacitor electrolítico | 220μF/63V | 1 | 
| 6(22) | capacitor electrolítico | 470μF/63V | 1 | 
| 6(23) | condensador cerámico | 0,01 μF | 1 | 
| 6(24) | condensador cerámico | 0,1μF | 2 | 
| 6(25) | condensador cerámico | 0,47 μF | 1 | 
| 6(26) | diodo | 4007 | 4 | 
| 6(27) | diodo Zener | 2CW54 | 1 | 
| 6(28) | diodo Zener | 2CW76 | 1 | 
| 6(29) | fotodiodo | 2Cu | 1 | 
| 6(30) | triodo | 3DG6 | 1 | 
| 6(31) | triodo | 3DG12 | 1 | 
| 6(32) | triodo | 3AX31 | 1 | 
| 6(33) | triodo | 3DA1 | 1 | 
| 6(34) | tiristor | BT33 | 1 | 
| 6(35) | cambiar | / | 1 | 
| 6(36) | luz de señal | 6V | 1 | 
| 6(37) | relé | 6V, control único | 1 | 
| 6(38) | Estabilización de voltaje de tres terminales | 7805 | 1 | 
| 6(38) | trompeta | 8Ω | 1 | 
| 7 | cuero antiséptico | 1 pieza | |
| 8 | extintor de incendios | 1 por cada habitación con más de 10 unidades | |
  微信扫码 关注我们
微信扫码 关注我们
 
            24小时咨询热线+86 18916464525
 
            移动电话18916464525
地址:上海市松江科技园区崇南路6号A区414号厂房 备案号: 网站地图