
 
            
 
            
          | 技术名称 | 技术参数 | |
| 工作台尺寸 | ≥800×320mm | |
| 行程 | X轴/快速进给 | ≥510mm/15M | 
| Y轴/快速进给 | ≥350mm/15M | |
| Z轴/快速进给 | ≥420mm/10M | |
| 主轴转速 | ≥8000rpm | |
| 刀柄形式 | ≥BT40 | |
| 进给速度 | 8000mm/min | |
| T形槽宽 | 14mm | |
| T形槽间距 | 110mm | |
| 主轴端部到工作台距离 | 70-470mm | |
| 主轴中心至立柱距离 | 375mm | |
| 工作台承重 | ≥200kg | |
| *小设定单位 | 0.001mm | |
| 重复定位精度 | ≤±0.0075mm | |
| 定位精度 | ≤±0.01mm | |
| 主电机 | ≥3.7/5.5KW | |
| 刀库形式/数目 | ≥斗笠式BT40/12T | |
| 气源压力 | 4-6kgf/cm2 | |
| 机床外形尺寸 | ≥2000×1720×2500mm | |
| 重量 | ≥2600kg | |
| 序号 | 名 称 | 主要部件、器件及规格 | 数量 | 
| 1 | 机床实训柜 | 1000mm×600mm×1800mm | 1套 | 
| 2 | 加工中心 | 高速VML7135A | 1台 | 
| 3 | 数控系统 | 发那科FANUC 0I MF | 1台 | 
| 4 | 伺服主轴 | 发那科原装3.7/5.5kw电机 | 1台 | 
| 5 | 伺服驱动 | 发那科原装一体式 | 1套 | 
| 6 | 伺服电机 | 发那科βis8/3000 | 2台 | 
| 7 | 刀库形式 | 斗笠式12T | 1套 | 
| 8 | 电子手轮 | 手摇脉冲发生器 | 1只 | 
| 9 | 电器元件 | 漏电保护器、断路器、交流接触器、继电器、传感器、连接线等 | 1套 | 
| 10 | 电气控制电路图 | 含故障点 | 1份 | 
| 11 | 用户手册 | FANUC 0I-F | 1本 | 
| 12 | 维修手册 | FANUC 0I-F | 1本 | 
| 13 | 参数说明 | FANUC 0I-F | 1本 | 
地址:上海市松江科技园区崇南路6号A区414号厂房 备案号: 网站地图