
 
            
 
            
          减速器模型(8件套)
| 序号 | 货物名称 | 参数 | 价格 | 
| 1 | 展开式双级 圆柱齿轮减速器 | 模数:m=3,齿数:Z1=16 Z2=47 Z3=27 Z4=68,压力角:20°,β:15°,传动比: i =7.398,中心高度:h =146,制作材料:箱体和轴系采用全铝合金制造, | 3375 | 
| 2 | 分流式双级圆柱齿轮减速器 | 模数:m=3,齿数:Z1=16 Z2=47 Z3=27 Z4=68,压力角:20°,β:15°,传动比: i =7.398,中心高度:h =146,制作材料:箱体和轴系采用全铝合金制造,长×宽×高:550*350*320 mm 
 | 3625 | 
| 3 | 同轴式双级圆柱齿轮减速器 | 模数:m=3,齿数:Z1=22 Z2=26 Z3=78 Z4=82,压力角:20°,β:15°,传动比:i =11.1818,中心高度:h =159,制作材料:箱体和轴系采用全铝合金制造,长×宽×高:560*420*350mm 
 | 3750 | 
| 4 | 双级圆锥圆柱齿轮减速器 | 模数:m=3,齿数:Z1=20 Z2=50 Z3=16 Z4=68,β:15°,传动比:i =10.625, 中心高度:h =141,制作材料:箱体和轴系采 用全铝合金制造,长×宽×高:550*340*340mm 
 | 3625 | 
| 5 | 单级圆锥齿轮减速器 
 | 模数:m=3,齿数:Z1=20 Z2=60,压力角:20°,β:15°,传动比:i =3,中心高度:h=129,制作材料:箱体和轴系采用全铝合金制造,长×宽×高:500*350*315mm 
 | 3000 | 
| 6 | 单级圆柱齿轮减速器 | 模数:m=3,齿数:Z1=72 Z2=29,压力角:20°,β:15°,传动比: i =2.49,中心高度:h =151,制作材料:箱体和轴系采用全铝合金制造,长×宽×高:450×400×340mm 
 | 3000 | 
| 7 | 涡轮蜗杆(下置式)减速器 | 模数:m=4,齿数:Z1=1 Z2=45,β:45°,传动比:i =45,中心高度:h =210,制作材料:箱体和轴系采用全铝合金制造,长×宽×高:420*320*400mm 
 | 3000 | 
| 8 | 新型单级圆柱齿轮减速器 | 模数:m=2,齿数:Z1=25 Z2=75;传动比:i =3;中心高度:h =120;制作材料:箱体和轴系采用全铝合金制造;长×宽×高:290*220*215mm 
 | 2875 | 
拆装用减速器
| 序号 | 货物名称 | 参数 | 价格 | 
| 1. | 一级圆柱直齿轮减速器 | 200*180*170 可测绘 全铝制 | 825 | 
| 2. | 一级圆柱斜齿轮减速器 | 200*180*170 可测绘 全铝制 | 825 | 
| 3. | 一级圆柱人字齿轮减速器 | 200*180*170 可测绘 全铝制 | 908 | 
| 4. | 一级圆柱直齿轮减速器 | 230*200*190 可测绘 全铝制 | 1100 | 
| 5. | 一级圆柱斜齿轮减速器 | 230*200*190 可测绘 全铝制 | 1100 | 
| 6. | 一级圆柱人字齿轮减速器 | 230*200*190 可测绘 全铝制 | 1183 | 
| 7. | 展开式两级圆柱减速器 | 300*260*185 可测绘 全铝制 | 1788 | 
| 8. | 分流两级圆柱减速器 | 300*270*185 可测绘 全铝制 | 1925 | 
| 9. | 同轴式两级减速器 | 280*260*190 可测绘 全铝制 | 2008 | 
| 10. | 单级圆锥齿轮减速器 | 330*250*180 可测绘 全铝制 | 1788 | 
| 11. | 两级圆锥圆柱减速器 | 330*250*180 可测绘 全铝制 | 2063 | 
| 12. | 新型单级圆柱齿轮减速器 | 230*200*170 可测绘 全铝制 | 1925 | 
| 13. | 两级涡轮蜗杆减速器 | 300*300*280 可测绘 全铝制 | 2200 | 
| 14. | 蜗杆上置式减速器 | 280*210*280 可测绘 全铝制 | 1788 | 
| 15. | 蜗杆下置式减速器 | 280*210*280 可测绘 全铝制 | 1788 | 
| 16. | 蜗杆旁置式减速器 | 280*240*200 可测绘 全铝制 | 1788 | 
| 17. | 一齿差行星齿轮减速器 | 280*160*280 可测绘 全铝制 | 3575 | 
| 18. | 谐波齿轮减速器 | 250*160*250 可测绘 全铝制 | 3850 | 
| 19. | 摆线针轮减速器 | 250*160*250 可测绘 全铝制 | 3768 | 
| 20. | 中心驱动减速器 | 210*300*260 可测绘 全铝制 | 2475 | 
| 21. | 两级同轴分流式减速器 | 350*260*180 可测绘 全铝制 | 3025 | 
| 22. | 齿轮蜗杆减速器 | 300*340*180 可测绘 全铝制 | 2888 | 
| 23. | 圆柱齿轮锥齿轮蜗杆组合减速器 | 250*250*190 可测绘 全铝制 | 3575 | 
| 24. | 两级自动送料齿轮箱 | 180*200*160 可测绘 全铝制 | 2475 | 
| 25. | 组合齿轮变速箱 | 320*310*190 可测绘 全铝制 | 3988 | 
| 26. | 展开式两级圆柱斜齿轮减速器 | 300*260*185 可测绘 全铝制 | 1843 | 
| 27. | 分流式两级斜齿轮减速器 | 300*270*185 可测绘 全铝制 | 1980 | 
| 28. | 上下轴布置式减速器 | 250*230*300 可测绘 全铝制 | 2200 | 
| 29. | 三级圆柱圆锥减速器 | 550*260*280 可测绘 全铝制 | 5363 | 
| 30. | 三级圆柱齿轮减速器 | 500*260*280 可测绘 全铝制 | 5088 | 
| 31. | 三级分流式减速器 | 500*300*280 可测绘 全铝制 | 5363 | 
| 32. | 四环减速器 | 550*330*240 可测绘 全铝制 | 6875 | 
地址:上海市松江科技园区崇南路6号A区414号厂房 备案号: 网站地图