序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 备注 | |
1 | 综合实训装置 | 铁质双层亚光密纹喷塑结构,40mm厚铸件平板台面,桌子下方设有储存柜,柜子上方设有2个抽屉 | 1 | 台 | ||
2 | 电气控制柜 | 电源控制模块 | 由三相电源总开关(带漏电和短路保护)、三相熔断器、交流接触器、中间继电器、开关电源、钥匙开关、急停按钮、停止启动按钮(红、绿)、系统控制旋钮开关及指示灯等组成,可提供系统电源(交流380V,交流220V,直流24V),可扩展电源(交流220V一组,直流24V三组) | 1 | 套 | |
3 | 可编程控制器模块 | 采用三菱第三代3U系列主机,FX3U-48MT, 24点输入/24晶体管输出,外加数字量扩展模块FX2N16EX,16路输入 | 1 | 套 | ||
4 | 触摸屏模块 | 北京昆仑通态触摸屏,10.2英寸液晶显示,供电电源DC24V,带网络接口、USB接口、串口等 | 1 | 套 | ||
5 | 电机及电机驱动模块 | 伺服电机驱动器采用东元JSDEP-15A,具备转矩、速度、位置、点对点定位及混合模式切换功能,220V级,伺服电机采用东元400W TSB07301C-2NT3-1,配有2500ppr编码器;步进电机驱动器采用雷赛M系列,两相,电流:1.0-4.2;电压:DC(18-48);细分:2-128;适用57、86电机,步进电机采用57H500Q30,减速比1:30;变频器采用三菱D700系列0.4KW变频器,三相AC380V,内置滤波器,V/F开环控制,调节方式PAM控制,交流减速电机采用厦门精研400W 80YS25GY22电机,并配有80GK60H减速机 | 1 | 套 | ||
6 | 电器扩展模块 | DC24V红色、绿色指示灯、蜂鸣器各1只,二位旋钮开关1只,按钮(不带灯)2只 | 1 | 套 | ||
7 | 传感器部分 | 主要由接近开关(LE4-1K、GKB-M0524NA)、红外线光电开关(SA005-1K)、气液增压缸磁性开关、紧凑型气缸磁性开关、固定气缸磁性开关、笔形气缸磁性开关等组成 | ||||
8 | 机械设备部件 | 传动机构 | 主要包含同步带传动(同步轮为XL050BF系列,同步带为XL050系列)、链传动(08B单排链条)等典型传动机构 | 1 | 套 | |
9 | 二维送料部件(十字滑台) | 主要由滚珠丝杠螺母副(长度分别为508mm、605mm;公称直径20mm;导程5mm;右旋)、直线导轨和滑块(长度分470mm、宽度15mm、长度分550mm、宽度23mm两种)、工作台面(底板、中滑板、上滑座)、轴承(角接触轴承7202AC、深沟球轴承6202-2RZ)、轴承座(为保证丝杆高度可调故轴承座中心高度为两种)、端盖、等高块、垫块、导轨压紧块、导轨定位块等组成;为保证设备的稳定性,工作台面及轴承座全部采用精密数控铣床铣削加工而成。 | 1 | 套 | ||
10 | 多功能模架部件 | 主要由上下模盘定位销、下模盘下料孔、(08B)、链条(08B单排链条)、上模盘、下模盘、传动轴、弹性联轴器、圆锥滚子轴承(32004、32907、32909)、支座、端盖等组成 | 1 | 套 | ||
11 | 模具 | 主要由上模总成、上模导套、下模定位块(2块)、下模、模具校棒等组成 | 3 | 套 | ||
12 | 自动冲压机构 | 主要由自动冲床床身、气液增压缸(APTC-50-20-1T-F加磁石)等组成,为保证设备的稳定性打刀缸床身采用精密数控铣削加工而成。 | 1 | 套 | ||
13 | 气动模块 | 主要由电控阀底板、电控阀(4V11006B 5个)、气动三联件、手滑阀、多位置固定气缸、紧凑型气缸、笔形气缸、气液增压缸、三通、四通、PU气管、快换接头、气泵(ESW-24)等组成 | 1 | 套 | ||
14 | 工具 | 电工工具套件 | 含数字式万用表、剥线钳、尖嘴钳、斜口钳、螺丝刀(一字口、十字口,大中小)、六方扳手(15-1)、镊子、剪刀、电烙铁(数字)、烙铁架、焊锡丝、松香、绝缘橡胶垫、台灯。 | 1 | 套 | |
15 | 紫铜棒 | 一头φ18、一头φ14和φ30各1根 | 2 | 根 | ||
16 | 拉马 | 150 | 1 | 件 | ||
17 | 一字螺丝刀 | 10〞通芯一字螺丝刀 | 1 | 把 | ||
18 | 橡皮锤、榔头 | 圆头铁锤(1.5磅)、钳工锤(500g)、橡皮锤各1把 | 1 | 套 | ||
19 | 扳手组件 | 9件套内六角扳手;150mm、250mm活动扳手各1把;开口14-17和开口7呆扳手1套;开口17-19棘轮梅花扳手1把;M14、M18、M22圆螺母扳手1套 | 1 | 套 | ||
20 | 截链器 | 420~530 | 1 | 把 | ||
21 | 轴承装配套筒 | 2 | 个 | |||
22 | 锉刀 | 什锦锉、中扁锉 | 1 | 套 | ||
23 | 活动手柄 | 螺纹为M8 | 1 | 套 | ||
24 | 量具 | 划线平板 | 300mm×300mm | 1 | 块 | |
25 | 游标卡尺 | 测量范围:0~300mm,分度值:0.02mm | 1 | 把 | ||
26 | 深度游标卡尺 | 测量范围:0~200mm,分度值:0.02mm | 1 | 把 | ||
27 | 直角尺 | 200×130×12.5mm | 3 | 把 | ||
28 | 调试芯棒 | 长为70mm,直径为35mm | 2 | 把 | ||
29 | 杠杆式百分表 | 0~0.8mm,分度值:0.01mm;含转接头、磁性表座 | 1 | 个 | ||
30 | 百分表 | 0~10mm;含转接头、磁性表座 | 1 | 个 | ||
31 | 千分尺 | 0~25mm | 1 | 把 | ||
32 | 钢直尺 | 500mm | 1 | 把 | ||
33 | 塞尺 | 测量范围:0.02~1.00mm | 1 | 把 | ||
34 | 操作台 | 台面由50mm高分子复合材料贴面,耐酸、酸碱,耐磨、耐油、基板采用高纤维,抗冲击力好,四周使用高强度塑胶包边不易受撞击损坏。操作台设有两个抽屉,采用中控一体锁,可放置零部件、配件等。 | 1 | 台 | ||
35 | 悬挂架 | 纸悬挂架固定在操作台上,采用框架式结构,上方设有LED节电灯管照明装置,背网采用上方孔下百叶孔设计,可悬挂多种料盒、挂钩。 | 1 | 台 | ||
36 | 配件 | 挂钩、零件盒、编程电缆、产品配套光盘(软件、使用手册、程序等) | 1 | 套 | ||
37 | 型材电脑桌 | 用于放置计算机,下方装有四个带刹车的万向轮,尺寸:560mm×600mm×1020mm | 1 | 台 | ||
38 | 计算机 | 主流品牌 | 1 | 台 | 用户自 备 |
地址:上海市松江科技园区崇南路6号A区414号厂房 备案号: 网站地图