序号 | 名 称 | 型 号 | 数量 | 备注 |
1 | 实训桌 | 1张 | ||
2 | 综合实训装置 | 1台 | ||
挖掘机综合实训装置 | 1台 | |||
3 | PLC主机模块 | 三菱FX1S-20MR | 1块 | |
4 | 电源模块 | 1块 | ||
5 | 继电器控制模块 | 1块 | ||
6 | PLC控制按钮模块 | 1块 | ||
7 | 电机 | 1102YT102 | 1台 | |
8 | 齿轮油泵 | CB-B6 | 1个 | |
9 | 油箱 | 1个 | ||
10 | 举升油缸 | 透明元件 | 1只 | |
11 | 弯臂油缸 | 透明元件 | 1只 | |
12 | 挖斗油缸 | 透明元件 | 1只 | |
13 | 弯臂 | 有机玻璃加工件 | 1个 | |
14 | 直臂 | 有机玻璃加工件 | 1个 | |
15 | 挖斗 | 有机玻璃加工件 | 1个 | |
16 | 底座支架 | 有机玻璃加工件 | 1套 | |
17 | 连杆 | 有机玻璃加工件 | 1套 | |
18 | 连接件 | 加工件 | 1套 | |
19 | 皮管连接模块 | 透明有机玻璃加工件 | 1只 | |
20 | 双作用油缸(带行程撞块) | 透明元件 | 2只 | |
21 | 二位二通电磁换向阀 | 透明元件 | 1只 | |
22 | 二位四通电磁换向阀 | 透明元件 | 2只 | |
23 | 三位四通电磁换向阀 | (O型)透明元件 | 3只 | |
24 | 三位四通电磁换向阀 | (H型)透明元件 | 1只 | |
25 | 三位四通电磁换向阀 | (M型)透明元件 | 1只 | |
26 | 弹簧回位油缸 | 透明元件 | 1只 | |
27 | 增压油缸 | 透明元件 | 1只 | |
29 | 单向阀 | 透明元件 | 2只 | |
30 | 液控单向阀 | 透明元件 | 2只 | |
31 | 溢流阀(直动式) | 透明元件 | 2只 | |
32 | 溢流阀(先导式) | 透明元件 | 1只 | |
33 | 节流阀(直动式) | 透明元件 | 1只 | |
34 | 调速阀 | 透明元件 | 2只 | |
35 | 顺序阀 | 透明元件 | 2只 | |
36 | 减压阀 | 透明元件 | 1只 | |
37 | 二位四通行程换向阀 | 透明元件 | 1只 | |
38 | 三位五通手动换向阀 | 透明元件 | 1只 | |
39 | 压力继电器 | 透明元件 | 1只 | |
40 | 压力表 | 透明元件 | 3只 | |
41 | 三通接头 | 透明元件 | 7只 | |
42 | 四通接头 | 透明元件 | 3只 | |
43 | 行程开关(常开) | 2只 | ||
44 | 行程开关(常闭) | 2只 | ||
45 | 透明液压皮管 | 20米 | ||
46 | 油盘 | 1只 | ||
47 | 液压油 | L-HL46号 | 5kg | |
48 | 电磁阀通用连接线 | 3条 | ||
49 | 压力继电器插头线 | 1条 | ||
50 | 编程电缆(适配器) | 三菱 | 1条 | |
51 | 螺丝刀(一字、十字) | 3×80mm | 2把 | |
52 | 剪刀 | |||
53 | 活动板手 | |||
54 | 尖嘴钳 | |||
55 | 内六角扳手M5 | |||
56 | 内六角扳手M6 | |||
57 | 内卡簧钳 | |||
58 | 外卡簧钳 | |||
59 | 各种密封圈 | |||
60 | 快速油接头 | 5只 | ||
61 | 实训使用说明书 | 1册 | ||
62 | 光盘(三菱PLC编程软件与控制程序) |
地址:上海市松江科技园区崇南路6号A区414号厂房 备案号: 网站地图