序号 | 部件名称 | 部件型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 制冷压缩机 | 谷轮2EES-2.2 | 台 | 1 | |
2 | 冷凝贮液器 | 卧式壳管式 | 台 | 1 | |
3 | 高温冷风机 | AC220V 50HZ 1PH | 台 | 1 | |
4 | 低温冷风机 | SAC220V 50HZ 1PH、电融霜220V、功率150W | 台 | 1 | |
5 | 双金属温度计 | -40℃~80℃ φ60 | 只 | 1 | |
6 | 双金属温度计 | WSS-301,0℃~150℃ φ60 | 只 | 1 | |
7 | 潮气指示器 | SGI12S | 只 | 1 | 3/8 |
8 | 电磁阀 | 只 | 2 | ||
9 | 内平衡式热力膨胀阀 | TX2-1.0 | 只 | 2 | |
10 | 干燥过滤器 | 023Z5009 | 只 | 1 | |
11 | 蒸发压力调节阀 | KVP22 | 只 | 1 | |
12 | 止回阀 | NRV22S | 只 | 1 | |
13 | 压力控制器 | KP15 | 只 | 2 | |
14 | 油分离器 | OUB4 | 只 | 1 | |
15 | 低压表 | YC-60 | 只 | 2 | |
16 | 高压表 | YC-60 | 只 | 2 | |
17 | 水压表 | YC-60ZT | 只 | 2 | |
18 | 热交过冷换器 | HE1.5 | 只 | 1 | 防止压缩机湿过冷 |
19 | 温度控制器 | T40/0~40℃ | 只 | 1 | |
20 | 电接点温度控制器 | RT7 017-505666 温度设定范围 -25℃~15℃ 毛细管长8米 | 只 | 1 | |
21 | 温度控制器 | WK-Ⅳ | 只 | 1 | |
22 | 手动膨胀阀 | REG-SB 10 | 只 | 2 | 3/8 |
23 | 气液分离器 | RA208 | 只 | 1 | |
24 | 压缩机能量调节阀 | SY-13 | 只 | 1 | |
25 | 直通截止阀和直角截止阀 | 铜质/多种通径 | 只 | 10 | 船舶专用阀门 |
26 | 压力控制器 | KP1 | 只 | 2 | |
27 | 电控箱 | 只 | 1 | ||
28 | 圆盘式温度计 | WTQ-280 | 只 | 2 | |
29 | 冷却水泵 | 台 | 1 | ||
30 | 水泵电机 | Y802-4-H 380V 50HZ 0.55KW | 台 | 1 | |
31 | 冷却水泵机组基座和联轴节 | 轴封式 | 套 | 1 | |
32 | 仪表盘 | 个 | 1 | ||
33 | 自动化元器件板 | 个 | 1 | ||
34 | 冷却水塔 | 3T | 个 | 1 | |
35 | 冷藏装置支架 | 套 | 1 | ||
36 | 故障报警铃 | 个 | 1 | ||
37 | 高温库 | 个 | 1 | ||
38 | 低温库 | 个 | 1 |
地址:上海市松江科技园区崇南路6号A区414号厂房 备案号: 网站地图