
 
            
 
            
          | 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 | 
| 1 | 房间模型 | 1 | 套 | |
| 2 | 家用智能场景遥控器 | 1 | 个 | |
| 3 | 双键触摸智能开关(单双线制) | 1 | 个 | |
| 4 | 触摸智能窗帘控制器 | 1 | 个 | |
| 5 | 交流同步卷帘电机(6N) | 1 | 个 | |
| 6 | 交流同步卷帘卷管 | 1 | 个 | |
| 7 | 普通蓝色卷帘幕布 | 2 | ㎡ | |
| 8 | 无线红外转发器 | 1 | 个 | |
| 9 | 型智能插座 | 1 | 个 | |
| 10 | 多功能无线传感器 | 1 | 个 | |
| 11 | 无线安防扩展模块 | 1 | 个 | |
| 12 | 十六防区有线/无线安防报警主机 | 1 | 个 | |
| 13 | GSM拨号 | 1 | 个 | |
| 14 | 无线可燃气体探测器 | 1 | 个 | |
| 15 | 无线烟雾探测器 | 1 | 个 | |
| 16 | 无线网络摄像机 | 1 | 个 | |
| 17 | 7寸数字智能可视楼宇对讲室内机及触摸屏(Android系统) | 1 | 台 | |
| 18 | 数字智能可视门口机 (Android系统) | 1 | 台 | |
| 19 | 电源 | 1 | 个 | |
| 20 | 电源 | 1 | 个 | |
| 21 | 电插式电子门锁 | 1 | 把 | |
| 22 | 单路智能脉冲输出模块(双线制) | 1 | 个 | |
| 23 | 一位大翘板复位开关 | 1 | 个 | |
| 24 | 配线架 | 1 | 个 | |
| 25 | 三路智能遥控开关面板 | 4 | 个 | |
| 26 | 三芯电源插座面板 | 4 | 个 | |
| 27 | 86底盒 | 2 | 个 | |
| 28 | 多媒体接入箱 | 1 | 个 | |
| 29 | 超五类网线 | 1 | 箱 | |
| 30 | Pvc管 | 1 | 套 | |
| 31 | 程控交换机 | 1 | 台 | |
| 32 | 智能主机 | 1 | 台 | |
| 33 | 32设备终端控制软件 | 1 | 套 | |
| 34 | Internet智能网关 | 1 | 个 | |
| 35 | 吊灯 | 1 | 个 | |
| 36 | 地灯 | 1 | 个 | |
| 37 | 壁灯 | 2 | 个 | |
| 38 | 电脑及电脑桌 | 1 | 套 | |
| 39 | 手持PDA | 1 | 台 | |
| 40 | 智能手机 | 1 | 部 | |
| 41 | 智能电视机 | 1 | 台 | 
地址:上海市松江科技园区崇南路6号A区414号厂房 备案号: 网站地图