序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 | |
1 | CO2传感器 | 1个 | 4-20MA | |
2 | 湿度传感器 | 1个 | 4-20MA | |
3 | 铝型材框架 | 1个 | 40*40MM铝型材框架2400*600*1600 | |
4 | 温度传感器 | 1个 | 4-20MA | |
6 | 压差开关 | 1个 | ||
7 | 烟雾传感器 | 2套 | 高精度烟雾浓度检测采集模块气体变送器 | |
8 | 70防火阀 | 5套 | ||
9 | 280防火阀 | 3套 | ||
10 | DDC控制模块, | 2套 | 16路AI输入,6路DO输入,8路DO输出 | |
11 | 回风道管路 | 1套 | 按要求 | |
16 | 通风管路 | 2米 | 定制 | |
12 | 出风口 | 5个 | ||
13 | 排风风机 | 1套 | 180W/220V | |
14 | 送风机 | 1个 | ||
15 | 编程软件 | 1个 | ||
16 | 仪表 | 1套 | ||
17 | 报警器 | 1套 | ||
18 | 变频器 | 1个 | ||
19 | 触摸式一体教学平台 | 32寸 | 10点红外屏,处理器I3,硬盘:126G,尺寸:32寸,内存:4G,网络,无线 | 自备 |
地址:上海市松江科技园区崇南路6号A区414号厂房 备案号: 网站地图