序号 | 器材名称 | 器材规格或型号 | 数量 | 单位 |
1 | 结构钢架 | 1000mm×900mm×2500mm | 1 | 套 |
2 | 层门装置 | (透明亚克力)370mm×310mm | 4 | 套 |
3 | 轿门装置 | (透明亚克力)370mm×310mm | 1 | 套 |
4 | 轿架 | 700mm×600mm×160mm | 1 | 套 |
5 | 安全钳 | 1 | 套 | |
6 | 导靴 | 4 | 副 | |
7 | 限速器 | 1 | 套 | |
8 | 对重装置 | 1 | 套 | |
9 | 召换盒 | 4 | 套 | |
10 | 操作箱 | 1 | 套 | |
11 | 空心导轨 | 2 | 只 | |
12 | 曳引机 | 1 | 台 | |
13 | 直流电机 | 1 | 台 | |
14 | 永磁感应器 | 10 | 只 | |
15 | 双稳态磁保开关 | 1 | 只 | |
16 | 环形磁钢 | 8 | 只 | |
17 | 限位开关 | 9 | 只 | |
18 | 行程开关 | 2 | 只 | |
19 | 接线端子板 | 2 | 只 | |
20 | 电梯按钮 | 1 | 套 | |
21 | 电梯锁 | 1 | 只 | |
22 | 钮子开关 | 1 | 只 | |
23 | 同步轮 | 2 | 只 | |
24 | 同步带 | 1 | 只 | |
25 | 光电编码盘 | 1 | 只 | |
26 | 走线槽 | 2.5 | 米 | |
27 | 航空插座 | 1 | 只 | |
1 | 只 | |||
1 | 只 | |||
28 | 航空电缆 | 各1 | 根 | |
29 | 滑轮 | 10 | 只 | |
30 | 钢丝绳夹头 | 2 | 只 | |
8 | 只 | |||
31 | 钢丝绳 | 2 | 根 | |
1 | 根 | |||
32 | 风扇 | 1 | 块 | |
33 | 指示灯 | 1 | 块 | |
34 | 门安全传感器 | 对射式 | 3 | 只 |
35 | 智能人机 | TPC7062KX | 1 | 块 |
36 | 信息系统 | LED显示屏 | 1 | 块 |
37 | 视频监控系统 | 摄像头 | 1 | 只 |
38 | 附件 | 螺丝、螺帽 | 1 | 套 |
序号 | 名称 | 主要组成器件 | 数量 |
1 | 耗材 | 线槽、保险丝、1.5mm2导线(红、绿、黄、黑)、0.75 mm2导线(绿)、号码管、接线端子等 | 1套 |
2 |
配套 工具 |
包括小一字螺丝刀、小十字螺丝刀、长柄螺丝刀、剪刀、剥线钳、电工钳、尖嘴钳、斜口钳、电烙铁、试电笔、焊锡丝、镊子、活动扳手、内外六角扳手、便携式万用表及书写工具等 | 1套 |
地址:上海市松江科技园区崇南路6号A区414号厂房 备案号: 网站地图