序号 | 名称 | 主要技术指标 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | 钢结构框架 | 材料:Q235标准型钢;表面喷漆处理 | 1 | 套 | |
2 | 减速机 | 电机功率:750W;减速机减速比:150:1;工作电压:AC220V/380V;额定电流:3.5A/2.0A;额定转速:1400/1700 r/min; | 1 | 套 | 减速机接线方法有AC220V/380V两种接线方法。 |
3 | 驱动链 | 节距:31.75mm; | 2 | 条 | |
4 | 梯级 | 材料:不锈钢;滚轮直径:∅70mm;轮缘宽度:25mm;轮缘材料:聚氨酯;滚轮轴承型号:6240-2RS; | 1 | 套 | |
5 | 梯级传动链 | 节距:133.33mm;梯级距:400mm;滚轮直径:∅70mm;轮缘宽度:25mm;轮缘材料:聚氨酯;滚轮轴承型号:6240-2RS; | 2 | 条 | |
6 | 张紧装置 | 梯级链轮齿数:16;单位节距分度圆直径:5.1258; | 1 | 套 | 含梯级链轮、轴、张紧小车以及梯级链的弹簧等; |
7 | 控制柜 | 定制 | 1 | 套 | 接触器:施耐德; |
8 | 移动检修开关 | 1 | 个 | ||
9 | 移动行灯 | DC220V | 1 | 个 | |
10 | 实训工具 | 1 | 套 | 详见配套工具清单 | |
11 | 资料 | 相关说明书 | 1 | 套 |
地址:上海市松江科技园区崇南路6号A区414号厂房 备案号: 网站地图