
 
            
 
            
          | 序号 | 名称 | 规格 | 备注 | 
| 1 | 纯电动汽车空调压缩机解剖模型 | 采用纯电动车空调压缩机总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。 设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | |
| 2 | 油电混合汽车空调压缩机解剖模型 | 采用丰田普锐斯油电混合车空调压缩机总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | |
| 3 | 锂电池解剖模型 | 采用时风纯电动车锂电池总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | |
| 4 | 铅电池解剖模型 | 采用铅酸蓄电池总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×250×300mm(长×宽×高); | |
| 5 | 镍基电池解剖模型 | 采用镍基电池总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架200×100×100mm(长×宽×高); | |
| 6 | 纯电动车变速器与差速器解剖模型 | 采用时风纯电动车变速器与差速器总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | |
| 7 | 纯电动车有刷直流电机解剖模型 | 采用国产直流有刷电机总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | |
| 8 | 纯电动车无刷直流电机解剖模型 | 采用国产直流无刷电机总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | |
| 9 | 纯电动车交流异步电机解剖模型 | 采用时风纯电动车交流电机总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | |
| 10 | 纯电动车开关磁阻电机解剖模型 | 采用国产纯电动车磁阻电动机总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | |
| 11 | 纯电动车轮毂电机解剖模型 | 采用国产纯电动车轮毂电机总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | |
| 12 | 交流异步电动机解剖模型 | 采用国产异步电动机总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | |
| 13 | 交流同步电动机解剖模型 | 采用国产同步电动机总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | |
| 14 | 纯电动车永磁同步电机解剖模型 | 采用国产纯电动车永磁电机总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | 
地址:上海市松江科技园区崇南路6号A区414号厂房 备案号: 网站地图