
 
            
 
            
          | 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 
| 1 | 控制面板与检测台 | 1.装有各种检测端子以及彩色原理图 2.冷板冲压成形移动台架:1240*600*1700mm(长×宽×高) 3.带4只可移动脚轮: | 套 | 1 | 
| 2 | 电动汽车电机与电池等组件的运行台 | 1.40*40*3mm方管焊接台架:1240*600*700mm(长×宽×高) 2.带4只可移动脚轮: 3.电机与电池等组件 | 套 | 1 | 
| 3 | 电动汽车磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池,带铁外壳总成与接线; 72V 带CAN-BUS通讯与电池管理器 | 套 | 1 | 
| 4 | 电动汽车电动机 | 1kW电动机带霍尔传感器 额定电压:72V 冷却方式:风冷 | 套 | 1 | 
| 5 | 电动汽车直流无刷电机控制器 | 额定电压:72V | 套 | 1 | 
| 6 | BMS-7寸彩屏显示器 | 带CAN-BUS通讯 | 套 | 1 | 
| 7 | 电子油门踏板 | 配套 | 只 | 1 | 
| 8 | 点火开关 | 配套 | 只 | 1 | 
| 9 | 刹车开关 | 配套 | 只 | 1 | 
| 10 | 挡位开关 | 配套 | 只 | 1 | 
| 11 | 车载充电器 | 72V5A配套 | 台 | 1 | 
| 12 | DC-DC转换器 | (72/12V) | 套 | 1 | 
| 13 | 电动汽车充电枪与插座 | 电动汽车国标,CEBEA | 套 | 1 | 
| 14 | 电池管理系统 | 带CAN-BUS通讯; 磷酸铁锂电池终端控制ECU; 磷酸铁锂电池中控控制ECU; 磷酸铁锂电池显示屏控制ECU车载ECU; | 套 | 1 | 
| 15 | 电动汽车高压安全系统 | 高压控制回路系统(大电流总正继电器/总负继电器/预电继电器等); 高压检测回路系统(绝缘/电流检测传感器); 电动汽车高压安全控制ECU(带CAN-BUS通讯); | 套 | 1 | 
| 16 | 霍尔式电流传感器 | 国标产品 | 套 | 1 | 
| 17 | 故障模拟与排除装置 | 配套 | 套 | 1 | 
| 18 | 设备教师手册 | 配套 | 套 | 1 | 
| 19 | 设备合格证、保修卡 | 配套 | 套 | 1 | 
地址:上海市松江科技园区崇南路6号A区414号厂房 备案号: 网站地图