序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
1. | 面板 | 装有各种检测端子以及彩色电路图 | 套 | 1 |
2. | 点火开关 | 个 | 1 | |
3. | 组合仪表 | 原车 | 套 | 1 |
4. | 灯光 总成 | 原车 | 套 | 1 |
5. | 灯光开关 | 原车 | 套 | 1 |
6. | 线束 | 套 | 1 | |
7. | 喇叭 | 原车 | 个 | 2 |
8. | 起动机总成 | 原车 | 台 | 1 |
9. | 三相异步电动机 | YT 100L1-4 | 台 | 1 |
10. | 保险丝盒 | 个 | 1 | |
11. | 电源总开关 | 50A | 个 | 1 |
12. | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1740×650×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 |
13. | 故障模拟与排除装置 | 套 | 1 | |
14. | 教师手册 | 套 | 1 | |
15. | 合格证与保修卡 | 套 | 1 |
地址:上海市松江科技园区崇南路6号A区414号厂房 备案号: 网站地图