
 
            
 
            
          | 序号 | 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 
| 1 | 检测控制面板带面板柜 | 装有各种检测端子以及彩色电路图和工作原理示意图 (面板:1200*900*4mm) | 套 | 1 | 
| 2 | ABS制动系控制电脑(ECU) | 原车 | 套 | 1 | 
| 3 | 点火开关 | 个 | 1 | |
| 4 | 诊断座 | 原车 | 个 | 1 | 
| 5 | ABS泵总成 | 原车 | 个 | 1 | 
| 6 | ABS指示器 | 原车 | 套 | 1 | 
| 7 | 主继电器 | 原车 | 个 | 1 | 
| 8 | 可调节车轮转速装置(带传感器) | 个 | 4 | |
| 9 | 直流电机装置 | 个 | 4 | |
| 10 | 刹车开关 | 只 | 1 | |
| 11 | 电源变压器 | 套 | 1 | |
| 12 | 漏电保护开关及附件 | 套 | 1 | |
| 13 | 移动台架(带自锁脚轮装置) | 1240×600×1700mm(长×宽×高) | 台 | 1 | 
| 14 | 故障模拟与排除装置 | 套 | 1 | 
地址:上海市松江科技园区崇南路6号A区414号厂房 备案号: 网站地图