名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
实训屏 | 1 | 台 | ||
电源控制箱 | 钢质喷塑 | 1 | 台 | |
网孔板 | 1 | 块 | ||
实训桌 | 铝木结构 | 1 | 张 | |
电脑桌 | 1 | 张 | ||
PLC主机 | SR40 输入24点 输出16点 | 1 | 台 | |
变频器 | 变频器实训组件:配置三菱FR-D720S 0.4KW变频器,带有RS485通信接口 | |||
触摸屏 | 触摸屏实训组件:7英寸昆仑通态,256色 | |||
学生凳 | 钢木结构 | 2 | 张 | |
储存柜 | 1 | 个 | ||
通讯电缆 | 1 | 条 | ||
虚实结合实训模块 | 包含模拟量信号和开关量信号,能够模拟工业现场的设备运行状态。提供三层电梯、自动售货机、机械手、自动门、天塔之光、全自动洗衣机、自动成型机、红绿灯、装配流水线、四路抢答器、音乐喷泉、轧钢机、邮件分拣、物料分拣、多级传输带、汽车电路控制、机床PLC改造控制、隧道监控等模拟控制实训,指示灯采用贴片双色LED,面板采用3D立体彩色搭配设计,使模拟对象更直观立体,开关采用自复位兼自锁一体设计使实训能灵活实用,为适用各类PLC模块具有输入信号高低电平切换功能。 | 1 | 块 | |
电气控制 | 表一 | 1 | 套 | |
软件 | 西门子编程软件及演示程序 | 1 | 套 | |
组态软件教育版 | 1 | 套 | ||
说明书 | 实训指导 | 1 | 册 | |
专用导线 | 实训连接线50CM自锁线 | 30 | 条 | |
15CM自锁线 | 10 | 条 | ||
Ф4电机安全叠加连线 | 30 | 条 |
序号 | 名 称 | 型号与规格 | 数 量 |
1 | 单相电度表 | DD862-2 | 1 |
2 | 单相闸刀开关 | HK8 | 1 |
3 | 开关 | 4A/250V | 1 |
4 | 平灯头 | 6A/250V | 2 |
5 | 插座 | 1 | |
6 | 电流互感器 | BH0.66 | 1 |
7 | 墙壁开关座 | 2 | |
8 | 声控开关 | 1 | |
9 | 低压断路器 | DZ108-20/10 | 1 |
10 | 2P直插式保险盒 | RT18-32X | 1 |
11 | 3P直插式保险盒 | RT18-32X | 1 |
12 | 交流接触器 | CJX2-0910 | 3 |
13 | 辅助触头 | F4-22 | 3 |
14 | 热继电器 | R16B-20/3 | 1 |
15 | 通电延时时间继电器 | ST3PA-B/380V(0-60S) | 1 |
16 | 时间继电器座 | PF-083A | 1 |
17 | 3H铁壳按钮 | 2 | |
18 | 行程开关 | LX9-111 | 2 |
19 | 行程开关 | LX9-001 | 2 |
20 | 倒顺开关 | K03-15 | 1 |
21 | 日光灯管 | Y210RR25/10W | 1 |
22 | 镇流器 | 13W | 1 |
23 | 日光灯座 | 2 | |
26 | 接线端子排 | 10孔 | 1 |
27 | G形导轨 | 1 | |
28 | 走线槽 | 2米 | |
29 | 螺丝 | 90 | |
30 | 螺丝刀 | 2 | |
31 | 尖嘴钳 | 1 | |
32 | 剥线钳 | 1 | |
33 | 三相鼠笼异步电动机 | 380V/Y/△180W,单速 | 1 |
34 | 三相鼠笼异步电动机 | 380V/Y/△180W,单速,配离心开关 | 1 |
地址:上海市松江科技园区崇南路6号A区414号厂房 备案号: 网站地图