
 
            
 
            
          | 名称 | 型号 | 数量 | 
| 微型涡轮流量计 | LWGY-10A | 1 | 
| 压力变送器 | PT311B-5K233 | 1 | 
| RS485/RS232转换器 | 1 | |
| 微型不锈钢储水箱 | 1 | |
| 微型有机玻璃实验水箱 | 1 | |
| 电磁阀 | 1 | |
| 手动阀 | 1 | |
| 微型磁力泵 | 1 | |
| 控制器 | 4模拟量输入4模拟量输出 | 1 | 
| 项目 | 技术指标说明 | 项目 | 技术指标说明 | 
| 直线运动行程 | 400mm | 直流电机 | |
| 运动速度 | 4m/min | 外形尺寸 | 480mm╳230mm╳230mm | 
| 重复定位精度 | ±0.03mm | 重量 | <15kg | 
| 序号 | 名称 | 规格及主要技术参数说明 | 
| 1 | 数字式光栅尺 | 栅距:0.02mm(50线/mm);精度:+3mm、+5mm、+10mm;量程:70~2640mm;移动速度:60、120m/min;电缆线长度:3m | 
| 2 | 模拟量超声波位移传感器 | 测量范围:3cm到3.35m;电压:5Vdc+/-10%;电流:30mA;:35mA;回声脉冲:正TTL脉冲,从115uS到18.5mS; | 
| 3 | 限位开关 | 检测距离Sn:1~20mm;工作距离Sr:Sn×80%;工作温度:-25~+70℃;工作电压:DC12V;响应频率:300Hz | 
地址:上海市松江科技园区崇南路6号A区414号厂房 备案号: 网站地图