类别 | 序号 | 名称 | 技术指标(型号) | 数量 | 备注 |
一、设备主体:对象部分:长×宽×高(4000×800×2000mm);喷漆槽钢底座 | |||||
二、拆装管路及配件 | |||||
管 材 |
1 | 进口管路不锈钢管 | DN50,材质:304 | 1套 | |
2 | 进口管路不锈钢软管 | DN50,节距11mm | 1根 | ||
3 | 出口管路不锈钢管 | DN32,材质:304 | 1套 | ||
4 | 出口管路不锈钢管 | DN25,材质:304 | 1套 | ||
动设备 | 5 | 离心泵 | IS50-32-125,机械密封卧式连轴化工泵,供电:三相380VAC ,功率:2.2kW | 1台 | |
静设备 | 6 | 不锈钢储水罐 | φ450X600mm X2mm | 1个 | |
阀体及附件 | 7 | 铜球阀 | DN15(国标) | 6个 | |
8 | 不锈钢安全阀 | DN25(国标) | 1个 | ||
9 | 铜闸阀 | DN25(国标) | 2个 | ||
10 | 不锈钢法兰式截止阀 | DN50(国标) | 2个 | ||
11 | 不锈钢截止阀 | DN32(国标) | 4个 | ||
12 | Y型不锈钢过滤器 | DN50(国标) | 1个 | ||
13 | 不锈钢止逆阀 | DN32(国标) | 1个 | ||
14 | 不锈钢法兰 | DN50,10KG | 若干 | ||
15 | 不锈钢法兰 | DN40,10KG | |||
16 | 不锈钢法兰 | DN32,10KG | |||
17 | 不锈钢法兰 | DN20,10KG | |||
18 | 90°焊接弯头 | DN50 | |||
19 | 90°焊接弯头 | DN32 | |||
20 | 丝口三通 | 1/2″ | |||
21 | 内丝短接 | DN15 | |||
22 | 8字盲板 | 外径80(不锈钢304材料) | 2片 | ||
23 | 8字盲板 | 外径60(不锈钢304材料) | 2片 | ||
24 | 蛇行压力表接管 | DN10 | 2个 | ||
框架 | 25 | 槽钢 | 5#,材质:Q235。 | 1套 | |
26 | 花纹板 | 厚3.0mm,材质:Q235 | 1套 | ||
电控检测设备 | 27 | 空气开关盒 | 4P | 1个 | |
28 | 4P空气开关 | 额定电流:32A;工作电压:380V;功能:短路保护,过载保护 | 1个 | ||
流量检测设备 | 29 | 玻璃转子流量计 | 玻璃转子流量计(LZB-40),精度:2.5%FS | 1个 | |
压力检测设备 | 30 | 出口压力表 |
指针式压力表(0-0.25MPa), 精度:1.6%FS |
1个 | |
31 | 进口压力表 |
指针式压力表(-0.1-0Pa), 精度:1.6%FS |
1个 | ||
温度检测设备 | 32 | 双金属温度计 |
双金属温度计(0-100), 精度:1.6%FS |
1个 |
序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
1 | 管路拆装货架 | 1800*500*1200(长*宽*高) | 1个 |
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 管子钳 | 450mm | 把 | 1 |
2 | 管子钳 | 300mm | 把 | 1 |
3 | 活动扳手 | 12寸 | 把 | 1 |
4 | 活动扳手 | 10寸 | 把 | 1 |
5 | 呆扳手 | 17~19 | 把 | 2 |
6 | 呆扳手 | 22~24 | 把 | 2 |
7 | 两用扳手 | 17mm | 把 | 1 |
8 | 两用扳手 | 19mm | 把 | 1 |
9 | 两用扳手 | 22mm | 把 | 1 |
10 | 两用扳手 | 24mm | 把 | 1 |
11 | 穿心一字批 | 12寸 | 把 | 1 |
12 | 螺丝一字批 | 大号 | 把 | 1 |
13 | 螺丝一字批 | 中号 | 把 | 1 |
14 | 螺丝十字批 | 中号 | 把 | 1 |
15 | 水平尺 | 300mm | 把 | 1 |
16 | 直角尺 | L型,150×300mm | 把 | 1 |
17 | 卷尺 | 3m | 把 | 1 |
18 | 游标卡尺 | 0~150mm | 把 | 1 |
19 | 安全帽 | 橘红色 | 顶 | 3 |
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 平板手推车 | 710×430mm,承重200斤 | 辆 | 1 |
2 | 试压泵 | SB-2.5手动,钢制 | 台 | 1 |
3 | 套丝扣机 | 手动套丝扣机 | 台 | 1 |
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | 螺栓螺母 | M12×45 | 套 | 10 |
2 | 螺栓螺母 | M16×50 | 套 | 20 |
3 | 螺栓螺母 | M16×55 | 套 | 10 |
4 | 生料带 | 聚四氟乙烯 | 卷 | 10 |
5 | 石棉垫片 | DN25 | 片 | 10 |
6 | 石棉垫片 | DN32 | 片 | 10 |
7 | 石棉垫片 | DN40 | 片 | 10 |
8 | 石棉垫片 | DN50 | 片 | 10 |
地址:上海市松江科技园区崇南路6号A区414号厂房 备案号: 网站地图